当前位置: 首页> 网络科技> 数码> 正文

D3044次列车途经站点时刻表(d3046次列车途经站点)

  • 我来寻你我来寻你
  • 数码
  • 2023-03-04 12:24:02
  • -
d2702次列车各站点到站时间表

麻城北站到无锡的动车3044几点到到那个站

汉口

发:09:50

D3041/D3044次

6小时15分

上海虹桥

到:16:05

站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间

1 汉口 起点站 09:50 - -

2 红安西 10:23 10:25 2分 33分钟

3 麻城北 10:41 10:43 2分 51分钟

4 六安 11:40 11:42 2分 1小时50分钟

5 合肥南 12:11 12:21 10分 2小时21分钟

6 全椒 12:57 12:59 2分 3小时7分钟

7 南京南 13:21 13:28 7分 3小时31分钟

8 镇江 13:56 13:59 3分 4小时6分钟

9 丹阳 14:12 14:15 3分 4小时22分钟

10 常州 14:30 14:34 4分 4小时40分钟

11 惠山 14:45 15:03 18分 4小时55分钟

12 无锡 15:11 15:13 2分 5小时21分钟

13 苏州 15:29 15:31 2分 5小时39分钟

14 昆山南 15:43 15:45 2分 5小时53分钟

15 上海虹桥 16:05 终到站 - 6小时15分钟

武汉至合肥火车

亲,武汉市的武昌站,汉口站,武汉站到合肥共有34趟列车到发~

其中普速8趟,动车组19趟,高铁6趟~

普速硬座全票53.5元,动车和高铁二等座106.5元,一等座127.5元~

附所有详细的列车时刻表如下:

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

K1514/K1511 宜昌东 无锡 空调快速 汉口 04:15 合肥 08:15 364 04:00 53.5 - 99.5/104.5/107.5 152.5/158.5

K678/K675 成都 南京 空调快速 汉口 04:32 合肥 08:55 364 04:23 53.5 - 99.5/104.5/107.5 152.5/158.5

K1158/K1155 成都 上海 空调快速 汉口 04:54 合肥 09:01 364 04:07 53.5 - 99.5/104.5/107.5 152.5/158.5

K724/K721 成都东 南京 空调快速 汉口 05:33 合肥 10:17 364 04:44 53.5 - 99.5/104.5/107.5 152.5/158.5

K1154/K1151 重庆北 上海 空调快速 汉口 05:43 合肥 10:24 364 04:41 53.5 - 84.5/84.5/84.5 138.5/138.5

K698/K695 成都 上海 空调快速 汉口 05:56 合肥 10:35 364 04:39 53.5 - 84.5/84.5/84.5 138.5/138.5

Z124/Z121 成都 上海 空调特快 汉口 06:18 合肥 09:26 364 03:08 - - 113.5/118.5/122.5 175.5/182.5

G258/G259 武汉 青岛 高速动车 武汉 07:00 合肥 09:33 362 02:33 105.5 126.5 - -

D3028/D3025 汉口 上海虹桥 动车组 汉口 07:05 合肥 09:47 364 02:42 106.5 127.5 - -

D3016/D3013 汉口 上海虹桥 动车组 汉口 07:23 合肥 10:01 364 02:38 106.5 127.5 - -

D3096/D3093 汉口 上海虹桥 动车组 汉口 08:07 合肥 10:44 364 02:37 106.5 127.5 - -

D3012/D3009 武昌 上海虹桥 动车组 武昌 08:13 合肥 10:57 384 02:44 112.5 135.5 - -

D3034/D3031 汉口 上海虹桥 动车组 汉口 08:45 合肥 11:17 364 02:32 106.5 127.5 - -

G584/G581 武汉 宁波东 高速动车 武汉 09:00 合肥 11:35 362 02:35 105.5 126.5 - -

D3008/D3005 宜昌东 上海虹桥 动车组 汉口 09:22 合肥 11:52 364 02:30 106.5 127.5 - -

D3044/D3041 武昌 上海虹桥 动车组 武昌 09:28 合肥 12:25 384 02:57 112.5 135.5 - -

D3088/D3085 汉口 上海虹桥 动车组 汉口 10:29 合肥 12:55 364 02:26 106.5 127.5 - -

D3082 宜昌东 南京南 动车组 汉口 10:54 合肥 13:35 364 02:41 106.5 127.5 - -

K1202/K1203 贵阳 烟台 空调快速 汉口 11:12 合肥 15:56 364 04:44 53.5 - 99.5/104.5/107.5 152.5/158.5

D3048/D3045 武昌 上海虹桥 动车组 武昌 11:15 合肥 14:16 384 03:01 112.5 135.5 - -

D3004/D3001 武汉 上海虹桥 动车组 武汉 13:08 合肥 15:40 362 02:32 105.5 126.5 - -

D3058/D3055 汉口 上海虹桥 动车组 汉口 13:30 合肥 16:14 364 02:44 106.5 - - 0/0

D3066/D3063 汉口 上海虹桥 动车组 汉口 14:50 合肥 17:30 364 02:40 106.5 127.5 - -

G578/G575 长沙南 上海虹桥 高速动车 武汉 15:10 合肥 17:23 362 02:13 105.5 126.5 - -

D3092/D3089 汉口 上海虹桥 动车组 汉口 15:25 合肥 18:02 364 02:37 106.5 127.5 - -

D3074/D3071 宜昌东 上海虹桥 动车组 汉口 15:48 合肥 18:23 364 02:35 106.5 127.5 - -

D3024/D3021 武昌 上海虹桥 动车组 武昌 15:53 合肥 18:51 384 02:58 112.5 135.5 - -

D3062/D3059 汉口 上海虹桥 动车组 汉口 16:30 合肥 19:07 364 02:37 106.5 127.5 - -

G588/G585 宜昌东 杭州东 高速动车 汉口 16:40 合肥 19:20 364 02:40 106.5 127.5 - -

D3070/D3067 武昌 上海虹桥 动车组 汉口 17:18 合肥 19:50 364 02:32 106.5 - - 0/0

G252 长沙南 济南西 高速动车 武汉 17:39 合肥 20:11 362 02:32 105.5 126.5 - -

D3078 宜昌东 南京南 动车组 汉口 17:43 合肥 20:23 364 02:40 106.5 127.5 - -

G580 长沙南 南京南 高速动车 武汉 18:45 合肥 21:16 362 02:31 105.5 126.5 - -

K382/K383 汉口 南通 空调快速 汉口 19:46 合肥 02:49 562 07:03 78 - 139/144/148 214/223

以上,请知悉,有不明之处请再追问!

[img]太原到北京的动车时刻表

d3044次列车途径站

这趟d3044动车,是由武昌开往上海虹桥的列车,途经武昌、汉口、红安、麻城、无锡和苏州等地,最终到达上海。

武昌到合肥的火车次数以及全程所用的时间还有所有次数的票价时

亲,武汉武昌站到合肥有一趟普快,5趟动车~

普快K1202次武昌站09:52分发车,到达合肥站16:45分,区间582公里,历时6小时53分,硬座54.5元~

时刻表如下:

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

D3009/D3012 武昌 上海虹桥 动车组 武昌 08:10 合肥南 10:42 692 02:32 111 133.5 - -

D3041/D3044 武昌 上海虹桥 动车组 武昌 09:22 合肥南 12:11 692 02:49 111 133.5 - -

K1202/K1203 贵阳 烟台 空调快速 武昌 09:52 合肥 16:45 582 06:53 54.5 - 105.5 161.5

D3045/D3048 武昌 上海虹桥 动车组 武昌 11:22 合肥南 14:10 692 02:48 111 133.5 - -

D3021/D3024 武昌 上海虹桥 动车组 武昌 15:50 合肥南 18:28 692 02:38 111 133.5 - -

D3067/D3070 武昌 上海虹桥 动车组 武昌 16:50 合肥南 19:33 692 02:43 111 133.5 - -

南京到镇江动车时刻表

车次(共有105趟) 列车信息 出发 到达 旅行时间 里程

D307 (北京南-上海虹桥) 镇江(05:56) 常州(06:26) 0:30 72

D313 (北京南-上海虹桥) 镇江(05:46) 常州(06:10) 0:24 72

D321 (北京南-上海虹桥) 镇江(05:41) 常州(06:05) 0:24 72

D341 (天津-上海虹桥) 镇江(05:31) 常州(05:55) 0:24 72

D385 (北京南-苏州) 镇江(05:51) 常州(06:21) 0:30 72

K296/K293 (青岛-上海) 镇江(05:09) 常州(05:57) 0:48 72

K8369 (南京西-常州) 镇江(20:54) 常州(21:45) 0:51 72

L8355 (阜阳-上海) 镇江(05:57) 常州(06:41) 0:44 72

T33 (天津-杭州) 镇江(03:38) 常州(04:16) 0:38 72

D309 (北京南-杭州) 镇江(05:36) 常州(06:00) 0:24 72

G7093 (南京-上海) 镇江(20:03) 常州(20:24) 0:21 72

K292/K289 (成都-上海) 镇江(02:13) 常州(02:57) 0:44 72

1344/1341 (齐齐哈尔-杭州) 镇江(02:47) 常州(03:37) 0:50 72

1461 (北京-上海) 镇江(03:59) 常州(05:01) 1:02 72

2001 (南京西-福州) 镇江(13:24) 常州(14:14) 0:50 72

D3004/D3001 (武昌-上海虹桥) 镇江(20:40) 常州(21:04) 0:24 72

D3008/D3005 (汉口-上海虹桥) 镇江(11:49) 常州(12:18) 0:29 72

D3012/D3009 (武昌-上海虹桥) 镇江(12:44) 常州(13:13) 0:29 72

D3020/D3017 (汉口-上海虹桥) 镇江(19:21) 常州(19:58) 0:37 72

D3024/D3021 (武汉-上海虹桥) 镇江(16:47) 常州(17:11) 0:24 72

D3028/D3025 (汉口-上海虹桥) 镇江(11:35) 常州(11:59) 0:24 72

D3034/D3031 (汉口-上海虹桥) 镇江(12:57) 常州(13:32) 0:35 72

D3040/D3037 (汉口-上海虹桥) 镇江(12:30) 常州(12:54) 0:24 72

D3044/D3041 (武昌-上海虹桥) 镇江(14:08) 常州(14:49) 0:41 72

D3058/D3055 (汉口-上海虹桥) 镇江(17:08) 常州(17:49) 0:41 72

D3062/D3059 (汉口-上海虹桥) 镇江(20:30) 常州(20:54) 0:24 72

D3066/D3063 (汉口-上海虹桥) 镇江(18:02) 常州(18:32) 0:30 72

D3070/D3067 (武汉-上海虹桥) 镇江(21:31) 常州(21:55) 0:24 72

D5401 (南京-上海) 镇江(06:21) 常州(06:50) 0:29 72

D5451 (合肥-上海虹桥) 镇江(09:44) 常州(10:13) 0:29 72

D5455/D5458 (合肥-温州南) 镇江(15:29) 常州(16:11) 0:42 72

D5461/D5464 (合肥-上海虹桥) 镇江(17:31) 常州(18:00) 0:29 72

D5465/D5468 (合肥-上海虹桥) 镇江(18:21) 常州(18:52) 0:31 72

D5484/D5481 (六安-上海虹桥) 镇江(14:55) 常州(15:31) 0:36 72

D5488/D5485 (六安-上海虹桥) 镇江(19:39) 常州(20:08) 0:29 72

D5589 (南京-苍南) 镇江(09:52) 常州(10:21) 0:29 72

G7043 (南京-上海) 镇江(06:42) 常州(07:05) 0:23 72

G7047 (南京-上海) 镇江(07:57) 常州(08:20) 0:23 72

G7051 (南京-上海) 镇江(09:21) 常州(09:44) 0:23 72

G7053 (南京-上海) 镇江(10:05) 常州(10:34) 0:29 72

G7055 (南京-上海) 镇江(10:44) 常州(11:07) 0:23 72

G7059 (南京-上海) 镇江(11:43) 常州(12:06) 0:23 72

G7061 (南京-上海) 镇江(12:37) 常州(13:00) 0:23 72

G7067 (南京-上海) 镇江(15:03) 常州(15:26) 0:23 72

G7069 (南京-上海) 镇江(15:42) 常州(16:05) 0:23 72

G7071 (南京-上海) 镇江(16:10) 常州(16:33) 0:23 72

G7073 (南京-上海) 镇江(16:53) 常州(17:22) 0:29 72

G7077 (南京-上海) 镇江(18:43) 常州(19:06) 0:23 72

G7079 (南京-上海) 镇江(18:55) 常州(19:24) 0:29 72

G7081 (南京-上海) 镇江(19:29) 常州(19:52) 0:23 72

G7085 (南京-上海) 镇江(21:39) 常州(22:08) 0:29 72

G7087 (南京-上海) 镇江(21:54) 常州(22:23) 0:29 72

G7125 (南京-上海虹桥) 镇江(07:31) 常州(07:54) 0:23 72

G7135 (南京-上海虹桥) 镇江(10:29) 常州(10:52) 0:23 72

G7139 (南京-上海虹桥) 镇江(13:04) 常州(13:27) 0:23 72

G7145 (南京-上海虹桥) 镇江(14:47) 常州(15:10) 0:23 72

G7147 (南京-上海虹桥) 镇江(15:21) 常州(15:44) 0:23 72

G7151 (南京-上海虹桥) 镇江(16:34) 常州(16:57) 0:23 72

G7153 (南京-上海虹桥) 镇江(17:21) 常州(17:44) 0:23 72

G7155 (南京-上海虹桥) 镇江(17:53) 常州(18:16) 0:23 72

G7157 (南京-上海虹桥) 镇江(18:32) 常州(19:01) 0:29 72

G7163 (南京-上海虹桥) 镇江(20:46) 常州(21:15) 0:29 72

G7165 (南京-上海虹桥) 镇江(21:01) 常州(21:24) 0:23 72

G7381 (南京-杭州) 镇江(08:10) 常州(08:33) 0:23 72

G7383 (南京-杭州) 镇江(12:04) 常州(12:27) 0:23 72

G7385 (南京-杭州) 镇江(14:00) 常州(14:29) 0:29 72

G7387 (南京-杭州) 镇江(15:36) 常州(15:59) 0:23 72

G7389 (南京-杭州) 镇江(19:48) 常州(20:17) 0:29 72

K1014/K1011 (石家庄北-上海) 镇江(06:09) 常州(07:00) 0:51 72

K1101/K1104 (安阳-上海) 镇江(05:31) 常州(06:15) 0:44 72

K1108/K1105 (南阳-上海) 镇江(08:09) 常州(08:53) 0:44 72

K1184/K1181 (烟台-金华西) 镇江(03:01) 常州(03:45) 0:44 72

K1514/K1511 (宜昌东-无锡) 镇江(11:37) 常州(12:27) 0:50 72

K154/K151 (郑州-上海) 镇江(03:25) 常州(04:09) 0:44 72

K190/K187 (丹东-上海) 镇江(12:47) 常州(13:31) 0:44 72

K233/K236 (石家庄-上海) 镇江(05:04) 常州(06:03) 0:59 72

K284/K281 (成都-上海) 镇江(04:31) 常州(05:28) 0:57 72

K359/K362 (银川-上海) 镇江(03:12) 常州(03:56) 0:44 72

K374/K371 (太原-上海) 镇江(11:43) 常州(12:27) 0:44 72

K378/K375B (西宁西-上海) 镇江(02:26) 常州(03:10) 0:44 72

K462/K463 (平顶山-上海) 镇江(05:52) 常州(06:42) 0:50 72

K518/K515 (长春-上海) 镇江(14:35) 常州(15:19) 0:44 72

K527 (南京西-广州) 镇江(15:44) 常州(16:34) 0:50 72

K559/K558 (延安-上海) 镇江(09:45) 常州(10:29) 0:44 72

K58/K55 (哈尔滨-上海) 镇江(14:13) 常州(14:57) 0:44 72

K698/K695 (成都-上海) 镇江(15:11) 常州(16:02) 0:51 72

K736/K737 (洛阳-上海) 镇江(09:33) 常州(10:17) 0:44 72

K784/K781 (鹰潭-上海) 镇江(06:32) 常州(07:38) 1:06 72

K8358/K8355 (连云港东-上海) 镇江(04:29) 常州(05:20) 0:51 72

K8365 (阜阳-上海) 镇江(19:45) 常州(20:29) 0:44 72

K8371 (淮北-江山) 镇江(01:23) 常州(02:14) 0:51 72

K8377 (淮南-上海) 镇江(19:21) 常州(20:11) 0:50 72

K8401/K8404 (亳州-温州) 镇江(19:32) 常州(20:23) 0:51 72

K8420/K8417 (黄山-上海) 镇江(03:49) 常州(04:39) 0:50 72

K8431 (淮北-上海) 镇江(15:24) 常州(16:12) 0:48 72

K8436/K8433 (安庆-上海) 镇江(19:09) 常州(20:00) 0:51 72

K8457 (徐州-江山) 镇江(02:37) 常州(03:27) 0:50 72

K8484/K8481 (阜阳-上海) 镇江(03:38) 常州(04:28) 0:50 72

T109 (北京-上海) 镇江(06:53) 常州(07:31) 0:38 72

T114/T111 (兰州-杭州) 镇江(11:58) 常州(12:36) 0:38 72

T131/T134 (大连-上海) 镇江(10:03) 常州(10:41) 0:38 72

T140/T137 (西安-上海) 镇江(09:06) 常州(09:43) 0:37 72

T284/T281 (包头-杭州) 镇江(10:40) 常州(11:18) 0:38 72

T54/T51 (乌鲁木齐-上海) 镇江(11:29) 常州(12:12) 0:43 72

T7788/T7785 (泰州-杭州) 镇江(14:24) 常州(15:08) 0:44 72

p2

合肥到南京列车时刻表

车次 出发/到达 开车时间 到达时间 运行时间 里程 硬座 硬卧上/中/下 软卧上/下

K570/K567空调快速 合肥南京 02:08 06:29 4小时21分 266 42 - 88/93/96 133/139

K462/K463空调快速 合肥南京 03:08 05:01 1小时53分 156 39 - 85/90/93 129/134

K1014/K1011空调快速 合肥南京 03:36 05:16 1小时40分 156 39 - 85/90/93 129/134

K1108/K1105空调快速 合肥南京 05:26 07:18 1小时52分 156 39 - 85/90/93 129/134

D5589动车组 合肥南京南 06:27 07:32 1小时5分 154 61 73 0/0/0 0/0

D628/D625动车组 合肥南京南 07:34 08:42 1小时8分 154 61 73 0/0/0 0/0

D5451/D5454动车组 合肥南京南 07:55 09:09 1小时14分 154 61 73 0/0/0 0/0

K1514/K1511空调快速 合肥南京 08:18 10:00 1小时42分 156 39 - 85/90/93 129/134

D5677动车组 合肥南京南 08:55 09:57 1小时2分 154 61 73 0/0/0 0/0

D5405动车组 合肥南京南 09:08 10:15 1小时7分 154 61 73 0/0/0 0/0

K678/K675空调快速 合肥南京 09:15 11:14 1小时59分 156 22 - 53/56/58 77/80

K678/K675空调快速 合肥南京西 09:15 11:42 2小时27分 162 22 - 53/56/58 77/80

K1158/K1155空调快速 合肥南京 09:40 12:27 2小时47分 156 39 - 85/90/93 129/134

D3028/D3025动车组 合肥南京南 09:52 11:01 1小时9分 154 61 73 0/0/0 0/0

D3008/D3005动车组 合肥南京南 10:06 11:15 1小时9分 154 61 73 0/0/0 0/0

D3040/D3037动车组 合肥南京南 10:47 11:56 1小时9分 154 61 73 0/0/0 0/0

D3012/D3009动车组 合肥南京南 10:59 12:08 1小时9分 154 61 73 0/0/0 0/0

D3034/D3031动车组 合肥南京南 11:13 12:23 1小时10分 154 61 73 0/0/0 0/0

K698/K695空调快速 合肥南京 11:41 14:32 2小时51分 156 22 - 53/56/58 77/80

K1154/K1151空调快速 合肥南京 12:02 14:20 2小时18分 156 39 - 85/90/93 129/134

D3044/D3041动车组 合肥南京南 12:30 13:32 1小时2分 154 61 73 0/0/0 0/0

D5484/D5481动车组 合肥南京南 13:07 14:22 1小时15分 154 61 73 0/0/0 0/0

D3074/D3071动车组 合肥南京南 13:43 14:48 1小时5分 154 61 73 0/0/0 0/0

D5455/D5458动车组 合肥南京南 13:50 14:57 1小时7分 154 61 73 0/0/0 0/0

K8588/K8585快速 合肥西南京 13:52 19:01 5小时9分 334 29 - 0/0/0 0/0

D3048/D3045动车组 合肥南京南 14:22 15:31 1小时9分 154 61 73 0/0/0 0/0

K8588/K8585快速 合肥南京 14:42 19:01 4小时19分 315 28 - 0/0/0 0/0

K8436/K8433空调快速 合肥西南京 14:47 18:18 3小时31分 175 41 - 87/92/95 134/139

D5424/D5421动车组 合肥南京南 15:06 16:08 1小时2分 154 61 73 0/0/0 0/0

D5461动车组 合肥南京南 15:14 16:16 1小时2分 154 61 73 0/0/0 0/0

K8436/K8433空调快速 合肥南京 15:20 18:18 2小时58分 156 39 - 85/90/93 129/134

D5411动车组 合肥南京南 15:28 16:30 1小时2分 154 61 73 0/0/0 0/0

D5428/D5425动车组 合肥南京南 15:52 17:03 1小时11分 154 61 73 0/0/0 0/0

D3004/D3001动车组 合肥南京南 16:01 17:15 1小时14分 154 61 73 0/0/0 0/0

D3058/D3055动车组 合肥南京南 16:11 17:27 1小时16分 154 61 73 0/0/0 0/0

D5465/D5468动车组 合肥南京南 16:28 17:42 1小时14分 154 61 73 0/0/0 0/0

K8365空调快速 合肥南京 16:46 18:40 1小时54分 156 39 - 85/90/93 129/134

K724/K721空调快速 合肥南京 17:09 19:08 1小时59分 156 39 - 85/90/93 129/134

K724/K721空调快速 合肥南京西 17:09 19:41 2小时32分 162 39 - 85/90/93 129/134

D3066/D3063动车组 合肥南京南 17:20 18:28 1小时8分 154 61 73 0/0/0 0/0

D3020/D3017动车组 合肥南京南 18:05 19:07 1小时2分 154 61 73 0/0/0 0/0

D5488/D5485动车组 合肥南京南 18:36 19:52 1小时16分 154 61 73 0/0/0 0/0

D3024/D3021动车组 合肥南京南 18:51 20:05 1小时14分 154 61 73 0/0/0 0/0

D3062/D3059动车组 合肥南京南 19:10 20:24 1小时14分 154 61 73 0/0/0 0/0

D5415/D5418动车组 合肥南京南 19:40 20:50 1小时10分 154 61 73 0/0/0 0/0

D3070/D3067动车组 合肥南京南 19:55 20:57 1小时2分 154 61 73 0/0/0 0/0

D3078/D3075动车组 合肥南京南 21:33 22:36 1小时3分 154 61 73 0/0/0 0/0

D3084/D3081动车组 合肥南京南 22:36 23:38 1小时2分 154 61 73 0/0/0 0/0

如表是唐山站至北京南站的D6792次列车运行时刻表,设火车在每站都能准