当前位置: 首页> 体育健身> 体育> 正文

历年奥运金牌数最多的国家个人奖牌排名(历届奥运会金牌总数最多的国家)

  • 再一次的沦陷再一次的沦陷
  • 体育
  • 2023-04-09 14:29:02
  • -
中国各省历年奥运金牌数量排名 广东仅第四,江苏第二,辽宁夺魁

历届奥运会金牌总数之和最多前十位的国家及金牌总数

前五位:

名次代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 中国 51 21 28 100

2 美国 36 38 36 110

3 俄罗斯 23 21 28 72

4 英国 19 13 15 47

5 德国 16 10 15 41

6 澳大利亚 14 15 17 46

7 韩国 13 10 8 31

8 日本 9 6 10 25

9 意大利 8 10 10 28

10 法国 7 16 17 40

残奥会比赛已全部结束,中国最终获得89枚金牌 70枚银牌 52枚铜牌

共211枚奖牌,金牌和奖牌都名列第一。

1 中国 89 70 52 211

2 英国 42 29 31 102

3 美国 36 35 28 99

4 乌克兰 24 18 32 74

5 澳大利亚 23 29 27 79

[img]

各国历届奥运会奖牌榜是多少?

各国历届奥运会奖牌榜是如下。

1、2020年东京奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌39 银牌41 铜牌33)、第二名中国队(金牌38 银牌32 铜牌18)、第三名日本队(金牌27 银牌14 铜牌17)。

2、2016年里约奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌46 银牌37 铜牌38)、第二名英国队(金牌27 银牌23 铜牌17)、第三名中国队(金牌26 银牌18 铜牌26)。

3、2012年伦敦奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌46 银牌29 铜牌29)、第二名中国队(金牌38 银牌27 铜牌22)、第三名英国队(金牌29 银牌17 铜牌19)。

4、2008年北京奥运会奖牌榜:第一名中国队(金牌51 银牌21 铜牌28)、第二名美国队(金牌36 银牌38 铜牌36)、第三名俄罗斯(金牌23 银牌21 铜牌28)。

5、2004年雅典奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌35 银牌39 铜牌29)、第二名中国队(金牌34 银牌20 铜牌15)、第三名俄罗斯(金牌27 银牌27 铜牌38)。

6、2000年悉尼奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌37 银牌24 铜牌31)、第二名俄罗斯队(金牌32 银牌28 铜牌28)、第三名中国队(金牌28 银牌17 铜牌19)。

7、1996年亚特兰大奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌44 银牌32 铜牌25)、第二名俄罗斯队(金牌26 银牌21 铜牌16)、第三名德国队(金牌20 银牌18 铜牌27)。

8、1992年巴塞罗那奥运会奖牌榜:第一名联合队(金牌45 银牌38 铜牌29)、第二名美国队(金牌37 银牌34 铜牌37)、第三名德国队(金牌33 银牌21 铜牌28)。

里约奥运会金牌含金6克 金牌和银牌都是银做的

历届奥运会中国队奖牌数量和排名?

历届奥运会中国队奖牌数量和排名如下。

年份 金牌 银牌 铜牌 排名

2020年东京奥运会 38 32 18 2

2016年巴西里约奥运会 26 18 26 3

2012年伦敦奥运会 38 27 22 2

2008年北京奥运会 51 21 28 1

2004年雅典奥运会 32 17 14 2

2000年悉尼奥运会 28 16 16 3

1996年亚特兰大奥运会 16 22 12 4

1992年巴塞罗那奥运会 16 22 16 4

1988年汉城奥运会 5 11 12 11

1984年洛杉矶奥运会 15 8 9 4

历届奥运会得到金牌数和奖牌数最多分别是哪些国家,哪一届?谢谢

第一届雅典奥运会(1896年)

国家 金牌 银牌 铜牌

美国 11 7 1

希腊 10 19 17

德国 6.5 5 2

法国 5 4 2

英国 2.5 3 1

第二届巴黎奥运会(1900年)

国家 金牌 银牌 铜牌

法国 26 36 33

美国 20 14.5 15.5

英国 17 7.5 12

比利时 5 6 3

第三届圣路易斯奥运会(1904年)

国家 金牌 银牌 铜牌

美国 70 74 67

古巴 5 2 3

德国 4 4 5

加拿大 4 1 -

匈牙利 2 1 1

第四届伦敦奥运会(1908年)

国家 金牌 银牌 铜牌

英国 56 50 39

美国 23 12 12

瑞典 8 6 11

法国 5 5 9

德国 3 5 4

第五届斯德哥尔摩奥运会(1912年)

国家 金牌 银牌 铜牌

瑞典 24 24 17

美国 23 19 19

英国 10 15 16

芬兰 9 8 9

法国 7 4 3

第七届安特卫普奥运会(1920年)

国家 金牌 银牌 铜牌

美国 41 27 27

瑞典 17 19 26

英国 15 15 13

芬兰 15 10 9

比利时 14 11 11

第八届巴黎奥运会(1924年)

国家 金牌 银牌 铜牌

美国 45 27 27

芬兰 14 13 10

法国 13 15 11

英国 9 13 12

意大利 8 3 5

第九届阿姆斯特丹奥运会(1928年)

国家 金牌 银牌 铜牌

美国 22 18 16

德国 10 7 14

芬兰 8 8 9

瑞典 7 6 12

意大利 7 5 7

第十届洛杉矶奥运会(1932年)

国家 金牌 银牌 铜牌

美国 41 32 30

意大利 12 12 12

法国 10 5 4

瑞典 9 5 9

日本 7 7 4

第十一届柏林奥运会(1936年)

国家 金牌 银牌 铜牌

德国 33 26 30

美国 24 20 12

匈牙利 10 1 5

意大利 8 9 5

芬兰 7 6 6

第十二届东京奥运会(1940年)

因第二次世界大战未能举行

第十三届伦敦奥运会(1944年)

因第二次世界大战未能举行

第十四届伦敦奥运会(1948年)

国家 金牌 银牌 铜牌

美国 38 27 19

瑞典 16 11 17

法国 10 6 13

匈牙利 10 5 12

意大利 8 12 9

芬兰 8 7 5

第十五届赫尔辛基奥运会(1952年)

国家 金牌 银牌 铜牌

美国 40 19 17

苏联 22 30 19

匈牙利 10 10 16

瑞典 12 12 10

意大利 8 9 4

第十六届墨尔本奥运会(1956年)

国家 金牌 银牌 铜牌

苏联 37 29 32

美国 32 25 17

澳大利亚 13 8 14

匈牙利 9 10 7

意大利 8 8 9

第十七届罗马奥运会(1960年)

国家 金牌 银牌 铜牌

苏联 43 29 31

美国 34 21 16 保加利亚 1 3 3

德国 12 19 11

澳大利亚 8 8 6

第十八届东京奥运会(1964年)

国家 金牌 银牌 铜牌

美国 36 26 28

苏联 30 31 35

日本 16 5 8

德国 10 22 18

第十九届墨西哥奥运会(1968年)

国家 金牌 银牌 铜牌

美国 45 28 34

苏联 29 32 30

日本 11 7 7

匈牙利 10 10 12

民主德国 9 9 7

第二十届慕尼黑奥运会(1972年)

国家 金牌 银牌 铜牌

苏联 50 27 22

美国 33 31 30

民主德国 20 23 23

联邦德国 13 11 16

日本 13 8 8

第二十一届蒙特利尔奥运会(1976年)

国家 金牌 银牌 铜牌

苏联 49 41 35

民主德国 40 25 25

美国 34 35 25 ]

联邦德国 10 12 17

第二十二届莫斯科奥运会(1980年)

国家 金牌 银牌 铜牌

苏联 80 69 46

民主德国 47 37 42

保加利亚 8 16 17

古巴 8 7 5

意大利 8 3 4

第二十三届洛杉矶奥运会(1984年)

国家 金牌 银牌 铜牌

美国 83 61 30

罗马尼亚 20 16 17

联邦德国 17 19 23

中国 15 8 9

意大利 14 6 12

加拿大 10 18 16

第二十四届汉城奥运会(1988年)

国家 金牌 银牌 铜牌

苏联 55 31 46

民主德国 37 35 30

美国 36 31 27

韩国 12 10 11

西德 11 14 15

第二十五届巴塞罗那奥运会(1992年)

国家 金牌 银牌 铜牌

独联体 45 38 29

美国 37 34 37

德国 33 21 28

中国 16 22 16

古巴 14 6 11

第二十六届亚特兰大奥运会(1996年)

国家 金牌 银牌 铜牌

美国 44 32 25

俄罗斯 26 21 16

德国 20 18 27

中国 16 22 12

法国 15 7 15

第二十七届悉尼奥运会

国家 金牌 银牌 铜牌

美国 39 25 33

俄罗斯 32 28 28

中国 28 16 15

澳大利亚 16 25 17

德国 14 17 26

法国 13 14 11

意大利 13 8 13

第二十八届雅典奥运会

001 美国 35 39 29 103

002 中国 32 17 14 63

003 俄罗斯 27 27 38 92

004 澳大利亚 17 16 16 49

005 日本 16 9 12 37

历届奥运会中哪个国家得奖牌数最多?得了多少?

在1984年美国洛杉矶奥运会上 东道主美国队夺得了83枚金牌 是奥运会历史上金牌得到最多的一次

因为麻烦我就没按照奖牌多少来排名次了 反正第一是美国

第二十三届洛杉矶奥运会(1984年)

国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌

美国 83 61 30

澳大利亚 4 8 12

罗马尼亚 20 16 17

芬兰 4 2 6

联邦德国 17 19 23

瑞典 2 11 6

中国 15 8 9

墨西哥 2 3 1

意大利 14 6 12

摩洛哥 2 - -

加拿大 10 18 16

巴西 1 5 2

日本 10 8 14

西班牙 1 2 2

新西兰 8 1 2

比利时 1 1 2

南斯拉夫 7 4 7

奥地利 1 1 1

韩国 6 6 7

葡萄牙 1 - 2

英国 5 11 21

肯尼亚 1 - 1

法国 5 7 16

巴基斯坦 1 - -

荷兰 5 2 6

中国各省历年奥运金牌数量排名 广东仅第四,江苏第二,辽宁夺魁