当前位置: 首页> 网络科技> 数码> 正文

d3049列车时刻表(d3047次列车时刻表)

  • 副族甜姐儿副族甜姐儿
  • 数码
  • 2023-05-05 14:55:01
  • -
最新 重磅 记者试乘石济客专 将增开8对D字头列车 列车时刻表已出炉

d3049列车时刻表上海到河南驻马店

d3094列车时刻表,上海到河南驻马店西,

没有查到d3049跑这条线

[img]

K3次,K19次国际列车中途停靠哪些国外车站?时刻表是什么?

这样复制过来可能看的不太清楚,你去维基百科里查吧,有具体的时刻表等等

K19次(019次)停靠站[折叠] K20次(020次)

里程天数到点开点到点开点天数里程

0 星期六 — 23:00 北京 05:46 — 星期六 8981

2157 星期一 01:22 01:30 海拉尔 02:14 02:22 星期五 6824

2343 星期一 03:30 07:01 满洲里 18:30 00:10 星期五 6638

2355 星期一 07:26 09:13 后贝加尔 08:07 14:06 星期四 6626

2441 星期一 11:50 12:10 博尔贾 05:04 05:24 星期四 6540

2528 星期一 13:55 13:57 亚斯诺戈尔斯克 ↑ ↑ 星期四 6453

2540 星期一 14:17 14:19 奥洛维亚那亚 ↑ ↑ 星期四 6441

2611 星期一 16:05 16:07 莫戈伊图伊 ↑ ↑ 星期四 6370

2688 星期一 18:08 18:49 卡雷姆斯卡雅 23:00 23:30 星期三 6293

2782 星期一 20:43 21:08 赤塔 20:46 21:11 星期三 6199

3049 星期二 01:23 01:38 希洛克 16:05 16:24 星期三 5932

3197 星期二 04:00 04:02 彼得罗夫斯基厂 13:35 13:37 星期三 5784

3339 星期二 06:08 06:33 乌兰乌德 11:00 11:30 星期三 5642

3669 星期二 11:02 11:04 斯柳江卡 06:30 06:32 星期三 5312

3796 星期二 13:10 13:40 伊尔库茨克 03:55 04:25 星期三 5185

4041 星期二 17:35 18:05 济马 23:51 00:21 星期三 4940

4301 星期二 21:32 21:44 下乌金斯克 20:16 20:28 星期二 4680

4606 星期三 02:20 02:40 伊兰斯卡雅 15:15 15:37 星期二 4375

4638 星期三 03:15 03:17 坎斯克叶尼赛斯基 14:40 14:42 星期二 4343

4719 星期三 04:28 04:30 扎奥焦尔内 13:30 13:32 星期二 4262

4883 星期三 07:01 07:24 克拉斯诺亚尔斯克 10:25 10:47 星期二 4098

5064 星期三 10:14 10:16 阿钦斯克 07:37 07:39 星期二 3917

5266 星期三 13:07 13:32 马林斯克 04:25 04:50 星期二 3715

5646 星期三 19:07 19:37 新西伯利亚 22:42 23:12 星期一 3335

5941 星期三 22:45 23:08 巴拉宾斯克 18:54 19:17 星期一 3040

6269 星期四 02:59 03:14 鄂木斯克 14:51 15:06 星期一 2712

6550 星期四 06:38 06:50 伊希姆 10:53 11:05 星期一 2431

6837 星期四 10:20 11:00 秋明 06:43 07:13 星期一 2144

7165 星期四 15:15 15:38 叶卡捷琳堡 02:00 02:23 星期一 1816

7545 星期四 21:06 21:26 彼尔姆 20:17 20:37 星期日 1436

7787 星期五 01:16 01:39 巴列济诺 16:17 16:40 星期日 1194

8024 星期五 04:55 05:10 基洛夫 12:25 12:40 星期日 957

8520 星期五 10:59 11:09 下诺夫哥罗德 06:00 06:10 星期日 461

8771 星期五 14:29 14:52 弗拉基米尔 02:54 03:17 星期日 210

8981 星期五 18:13 — 莫斯科 — 23:55 星期六 0

K3次停靠站[折叠] K4次

里程天数到点开点到点开点天数里程

0 星期三 — 08:05 北京 14:04 — 星期一 7819

374 星期三 14:04 14:16 大同 07:59 08:11 星期一 7445

501 星期三 16:03 16:09 集宁南 05:47 05:56 星期一 7318

675 星期三 18:32 18:34 朱日和 03:08 03:10 星期一 7144

834 星期三 20:37 23:59 二连 21:00 00:57 星期一 6985

844 星期四 00:25 01:40 扎门乌德 19:10 20:35 星期日 6975

1079 星期四 05:21 05:41 赛音山达 15:06 15:43 星期日 6740

1306 星期四 09:04 09:19 乔伊尔 11:33 11:53 星期日 6513

1553 星期四 13:20 13:50 乌兰巴托 06:30 07:15 星期日 6266

1725 星期四 16:50 17:05 宗哈拉 03:15 03:40 星期日 6094

1834 星期四 19:15 19:20 达尔汗 00:48 01:05 星期日 5985

1932 星期四 20:50 22:05 苏赫巴托 21:30 23:15 星期六 5887

1955 星期四 19:14 22:31 纳乌什基 13:08 16:43 星期六 5864

1998 星期四 23:13 23:15 吉达 12:08 12:10 星期六 5821

2210 星期五 02:39 03:09 乌兰乌德 07:27 08:04 星期六 5609

2540 星期五 08:10 08:12 斯柳江卡 02:23 02:25 星期六 5279

2666 星期五 10:40 11:05 伊尔库茨克 23:25 23:50 星期五 5153

2924 星期五 14:42 15:12 集马 19:17 19:47 星期五 4902

3179 星期五 18:46 18:58 尼日涅乌丁斯克 15:42 15:54 星期五 4647

3482 星期五 23:30 23:50 伊兰斯卡雅 10:52 11:12 星期五 4344

3761 星期六 03:54 04:14 克拉斯诺雅尔斯克 06:30 06:50 星期五 4065

4146 星期六 09:55 10:20 马林斯克 00:34 00:59 星期五 3680

4294 星期六 12:18 12:20 泰加 22:35 22:37 星期四 3532

4532 星期六 15:58 16:17 新西伯利亚 19:13 19:32 星期四 3303

4826 星期六 19:33 19:56 巴拉宾斯克 15:26 15:49 星期四 3000

5150 星期六 23:28 23:44 欧姆斯克 11:24 11:40 星期四 2676

5433 星期日 02:58 03:10 伊施姆 07:52 08:04 星期四 2393

5722 星期日 06:39 06:59 秋明 03:54 04:14 星期四 2104

6048 星期日 11:32 11:55 斯维尔德洛夫斯克 23:10 23:33 星期三 1778

6429 星期日 17:21 17:41 彼尔姆 17:30 17:50 星期三 1397

6672 星期日 21:22 21:45 巴列集诺 13:12 13:35 星期三 1154

6909 星期一 01:03 01:18 基洛夫 09:44 09:59 星期三 917

7365 星期一 06:55 07:10 高尔基 03:40 03:52 星期三 461

7616 星期一 10:18 10:41 弗拉基米尔 00:30 00:53 星期三 210

7826 星期一 13:58 — 莫斯科 — 21:35 星期二 0

K9084次列车时刻表

杭州到太原的列车途经哪些车站

杭州 - 太原有2趟列车,具体经过的站名请看下面时刻表:车次:K906/K907(全程:1675公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下1K906/K907杭州始发站12:38--0公里0元0元0元2K906/K907德清13:2713:303分钟49分钟68公里13元67元94元3K906/K907长兴14:0714:136分钟1小时29分钟126公里20元74元106元4K906/K907广德14:4814:535分钟2小时10分钟177公里29元83元119元5K906/K907宣城15:3915:412分钟3小时1分钟240公里38元92元132元6K906/K907芜湖16:3116:4110分钟3小时53分钟304公里47元101元147元7K906/K907马鞍山17:5517:572分钟5小时17分钟351公里52元106元156元8K906/K907南京19:3719:458分钟6小时59分钟429公里63元118元175元9K906/K907滁州20:2120:3110分钟7小时43分钟486公里70元131元195元10K906/K907蚌埠21:5522:038分钟9小时17分钟613公里87元162元245元11K906/K907宿州22:5923:012分钟10小时21分钟703公里99元183元276元12K906/K907徐州23:5300:0512分钟11小时15分钟777公里103元191元286元13K906/K907商丘02:0302:2320分钟13小时25分钟923公里120元222元338元14K906/K907菏泽03:4603:493分钟15小时8分钟1018公里130元239元365元15K906/K907阳谷04:5404:562分钟16小时16分钟1132公里143元263元400元16K906/K907聊城05:2305:3411分钟16小时45分钟1174公里150元274元417元17K906/K907临清06:3206:342分钟17小时54分钟1220公里154元281元429元18K906/K907清河城06:5106:532分钟18小时13分钟1246公里154元281元429元19K906/K907衡水07:4307:496分钟19小时5分钟1326公里165元301元458元20K906/K907辛集08:2808:302分钟19小时50分钟1373公里170元309元472元21K906/K907晋州08:4508:472分钟20小时7分钟1394公里170元309元472元22K906/K907石家庄北09:4009:5212分钟21小时2分钟1450公里175元319元486元23K906/K907阳泉北11:0511:2924分钟22小时27分钟1554公里191元345元529元24K906/K907太原12:27终点站-23小时49分钟1675公里200元363元554元区间:1675公里全程:23小时49分钟 车次:K892/K893(全程:1951公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下1K892/K893杭州始发站19:00--0公里0元0元0元2K892/K893德清19:4919:534分钟49分钟68公里13元67元94元3K892/K893长兴20:3020:366分钟1小时30分钟126公里20元74元106元4K892/K893广德21:1621:204分钟2小时16分钟177公里29元83元119元5K892/K893宣城22:0922:134分钟3小时9分钟240公里38元92元132元6K892/K893芜湖23:0823:2113分钟4小时8分钟304公里47元101元147元7K892/K893巢湖00:1700:203分钟5小时17分钟381公里55元109元162元8K892/K893合肥01:1501:2712分钟6小时15分钟445公里65元123元183元9K892/K893淮南02:4302:463分钟7小时43分钟540公里76元143元215元10K892/K893阜阳04:1504:2813分钟9小时15分钟666公里92元170元254元11K892/K893商丘南06:3406:362分钟11小时34分钟834公里113元209元316元12K892/K893菏泽07:4807:535分钟12小时48分钟939公里120元222元338元13K892/K893聊城09:4609:515分钟14小时46分钟1095公里140元257元390元14K892/K893临清10:3110:354分钟15小时31分钟1141公里143元263元400元15K892/K893清河城10:5210:542分钟15小时52分钟1167公里150元274元417元16K892/K893衡水12:0712:136分钟17小时7分钟1247公里154元281元429元17K892/K893辛集12:4612:482分钟17小时46分钟1294公里158元290元442元18K892/K893石家庄北13:4713:5912分钟18小时47分钟1371公里170元309元472元19K892/K893太原16:3016:4515分钟21小时30分钟1596公里191元345元529元20K892/K893忻州17:5818:013分钟22小时58分钟1684公里200元363元554元21K892/K893原平18:2918:323分钟23小时29分钟1720公里200元363元554元22K892/K893轩岗19:1219:142分钟1天12分钟1757公里203元369元568元23K892/K893宁武19:4419:473分钟1天44分钟1785公里208元379元584元24K892/K893朔州20:2220:264分钟1天1小时22分钟1822公里208元379元584元25K892/K893怀仁21:3021:322分钟1天2小时30分钟1909公里219元399元613元26K892/K893大同22:13终点站-1天3小时13分钟1951公里219元399元613元区间:1951公里全程:1天3小时13分钟

车里亚宾斯克到哈尔滨的火车时刻表有知道的,求解!

这是国际列车的时刻表,看你在哪一站上车最近吧

里程天数到点开点到点开点天数里程

0 星期六 — 23:00 北京 05:46 — 星期六 8981

137 星期日 00:35 00:41 天津 03:48 04:11 星期六 8844

260 星期日 02:03 02:06 唐山 02:19 02:23 星期六 8721

433 星期日 04:07 04:13 山海关 00:14 00:22 星期六 8548

617 星期日 06:11 06:15 锦州 22:11 22:16 星期五 8364

859 星期日 08:47 08:55 沈阳 19:18 19:33 星期五 8122

1047 星期日 10:52 10:54 四平 17:13 17:19 星期五 7934

1162 星期日 12:08 12:14 长春 15:49 16:00 星期五 7819

1408 星期日 14:49 15:10 哈尔滨 12:23 12:52 星期五 7573

1567 星期日 16:56 17:04 大庆 10:24 10:28 星期五 7414

1678 星期日 18:19 18:25 昂昂溪 09:10 09:17 星期五 7303

1947 星期日 22:11 22:19 博克图 05:14 05:23 星期五 7034

2157 星期一 01:22 01:30 海拉尔 02:14 02:22 星期五 6824

2343 星期一 03:30 07:01 满洲里 18:30 00:10 星期五 6638

2355 星期一 07:26 09:13 后贝加尔 08:07 14:06 星期四 6626

2441 星期一 11:50 12:10 博尔贾 05:04 05:24 星期四 6540

2528 星期一 13:55 13:57 亚斯诺戈尔斯克 ↑ ↑ 星期四 6453

2540 星期一 14:17 14:19 奥洛维亚那亚 ↑ ↑ 星期四 6441

2611 星期一 16:05 16:07 莫戈伊图伊 ↑ ↑ 星期四 6370

2688 星期一 18:08 18:49 卡雷姆斯卡雅 23:00 23:30 星期三 6293

2782 星期一 20:43 21:08 赤塔 20:46 21:11 星期三 6199

3049 星期二 01:23 01:38 希洛克 16:05 16:24 星期三 5932

3197 星期二 04:00 04:02 彼得罗夫斯基厂 13:35 13:37 星期三 5784

3339 星期二 06:08 06:33 乌兰乌德 11:00 11:30 星期三 5642

3669 星期二 11:02 11:04 斯柳江卡 06:30 06:32 星期三 5312

3796 星期二 13:10 13:40 伊尔库茨克 03:55 04:25 星期三 5185

4041 星期二 17:35 18:05 济马 23:51 00:21 星期三 4940

4301 星期二 21:32 21:44 下乌金斯克 20:16 20:28 星期二 4680

4606 星期三 02:20 02:40 伊兰斯卡雅 15:15 15:37 星期二 4375

4638 星期三 03:15 03:17 坎斯克叶尼赛斯基 14:40 14:42 星期二 4343

4719 星期三 04:28 04:30 扎奥焦尔内 13:30 13:32 星期二 4262

4883 星期三 07:01 07:24 克拉斯诺亚尔斯克 10:25 10:47 星期二 4098

5064 星期三 10:14 10:16 阿钦斯克 07:37 07:39 星期二 3917

5266 星期三 13:07 13:32 马林斯克 04:25 04:50 星期二 3715

5646 星期三 19:07 19:37 新西伯利亚 22:42 23:12 星期一 3335

5941 星期三 22:45 23:08 巴拉宾斯克 18:54 19:17 星期一 3040

6269 星期四 02:59 03:14 鄂木斯克 14:51 15:06 星期一 2712

6550 星期四 06:38 06:50 伊希姆 10:53 11:05 星期一 2431

6837 星期四 10:20 11:00 秋明 06:43 07:13 星期一 2144

7165 星期四 15:15 15:38 叶卡捷琳堡 02:00 02:23 星期一 1816

7545 星期四 21:06 21:26 彼尔姆 20:17 20:37 星期日 1436

7787 星期五 01:16 01:39 巴列济诺 16:17 16:40 星期日 1194

8024 星期五 04:55 05:10 基洛夫 12:25 12:40 星期日 957

8520 星期五 10:59 11:09 下诺夫哥罗德 06:00 06:10 星期日 461

8771 星期五 14:29 14:52 弗拉基米尔 02:54 03:17 星期日 210

8981 星期五 18:13 — 莫斯科 — 23:55 星期六 0

上海到昆山火车时刻表

车次(共有40趟) 列车信息 出发 到达 旅行时间 里程

D182/D183 (上海-郑州) 上海(06:52) 昆山(07:13) 0:21 49

D5406 (上海-无锡) 上海(08:08) 昆山(08:29) 0:21 49

D5408 (上海-常州) 上海(11:15) 昆山(11:36) 0:21 49

D5410 (上海-苏州) 上海(16:51) 昆山(17:12) 0:21 49

D5414 (上海-苏州) 上海(09:18) 昆山(09:39) 0:21 49

D5416 (上海-苏州) 上海(14:25) 昆山(14:46) 0:21 49

D5420 (上海-苏州) 上海(18:40) 昆山(19:01) 0:21 49

D5590 (温州南-南京) 上海虹桥(17:58) 昆山(18:24) 0:26 49

K1102/K1103 (上海-安阳) 上海(14:08) 昆山(14:41) 0:33 49

K1106/K1107 (上海-南阳) 上海(16:05) 昆山(16:38) 0:33 49

K152/K153 (上海-郑州) 上海(16:59) 昆山(17:32) 0:33 49

K282/K283 (上海-成都) 上海(21:04) 昆山(21:44) 0:40 49

K294/K295 (上海-青岛) 上海(12:42) 昆山(13:15) 0:33 49

K372/K373 (上海-太原) 上海(20:52) 昆山(21:29) 0:37 49

K376/K377 (上海-西宁西) 上海(08:46) 昆山(09:32) 0:46 49

K464/K461 (上海-信阳) 上海(14:16) 昆山(14:49) 0:33 49

K470 (赣州-苏州) 上海南(09:47) 昆山(10:42) 0:55 63

K516/K517 (上海-长春) 上海(11:23) 昆山(11:56) 0:33 49

K560/K557 (上海-延安) 上海(17:51) 昆山(18:37) 0:46 49

K738/K735 (上海-洛阳) 上海(17:05) 昆山(17:38) 0:33 49

K782/K783 (上海-鹰潭) 上海(12:36) 昆山(13:09) 0:33 49

K8356/K8357 (上海-连云港东) 上海(18:57) 昆山(19:31) 0:34 49

K8366/K8367 (上海-亳州) 上海(23:13) 昆山(23:46) 0:33 49

K8372 (江山-淮北) 上海南(21:57) 昆山(23:08) 1:11 63

K8378/K8375 (上海-阜阳) 上海(23:05) 昆山(23:38) 0:33 49

K8418/K8419 (上海-黄山) 上海(17:45) 昆山(18:17) 0:32 49

K8458 (江山-徐州) 上海南(22:32) 昆山(23:54) 1:22 63

K8482/K8483 (上海-阜阳) 上海(22:16) 昆山(22:48) 0:32 49

L216/L217 (上海-成都) 上海(10:23) 昆山(11:10) 0:47 49

T178 (杭州-济南) 上海南(20:23) 昆山(21:04) 0:41 63

T34 (杭州-天津) 上海南(16:20) 昆山(17:26) 1:06 63

T52/T53 (上海-乌鲁木齐) 上海(18:45) 昆山(19:15) 0:30 49

T7786/T7787 (义乌-泰州) 上海南(10:32) 昆山(11:20) 0:48 63

1228/1229 (上海-阜新) 上海(20:58) 昆山(21:38) 0:40 49

1342/1343/1346/1347 (杭州-齐齐哈尔) 上海南(16:33) 昆山(17:45) 1:12 63

1462 (上海-北京) 上海(12:10) 昆山(12:43) 0:33 49

K234/K235 (上海-石家庄) 上海(11:40) 昆山(12:13) 0:33 49

K360/K361 (上海-银川) 上海(12:22) 昆山(12:55) 0:33 49

K56/K57 (上海-哈尔滨) 上海(09:47) 昆山(10:20) 0:33 49

K696/K697 (上海-成都) 上海(09:20) 昆山(09:53) 0:33 49

k155次列车时刻表