当前位置: 首页> 旅游出行> 旅游> 正文

大连富豪排行一百名(大连千万富豪数量)

  • …昔┃枫影…昔┃枫影
  • 旅游
  • 2023-04-06 02:30:01
  • -
东莞盛产千万富豪 数量竟然有20900个 前十曝光

中国富豪前一百名排行榜的评定标准

1 23 王传福 男 43 396.0 比亚迪 广东 深圳 电池、IT零部件、汽车

2 1 刘永行 男 61 375.5 东方希望集团 上海 饲料、重化工业、投资

3 16 宗庆后 男 64 327.7 娃哈哈集团 浙江 杭州 饮料

4 40 吕向阳 男 47 279.9 融捷投资

比亚迪股份 广东 广州 投资、金融、矿业、房地产

5 3 杨惠妍 女 28 266.3 碧桂园 广东 佛山 房地产

6 18 许荣茂 男 59 262.9 世茂集团 上海/香港 房地产

7 9 马化腾 男 38 259.4 腾讯 广东 深圳 即时通讯、门户网站、网络游戏

8 130 刘忠田 男 45 258.8 忠旺集团 辽宁 辽阳 铝型材、塑料型材

9 6 张近东 男 46 252.6 苏宁电器 江苏 南京 家电零售

10 35 王健林家族 男 55 239.0 大连万达集团 辽宁 大连 房地产

11 31 陈发树 男 48 218.5 新华都

实业集团 福建 福州 黄金等有色金属、连锁零售、投资

12 27 梁稳根 男 52 211.6 三一集团 湖南 长沙 机械制造

13 5 周成建父女 男 44 204.8 美特斯

邦威集团 上海 服装连锁

14 7 李彦宏 男 41 198.0 百度 北京 搜索引擎

15 20 何享健 男 67 191.2 美的集团 广东 佛山 家电

16 11 卢志强 男 58 180.9 泛海控股集团 北京 金融、房地产、投资

17 4 刘永好家族 男 58 177.5 新希望集团 四川 成都 饲料、房地产、金融

18 339 张志熔 男 37 170.7 上海阳光

投资集团 上海 房地产、造船

19 26 黄伟 男 50 163.9 新湖集团 浙江 杭州 能源交通、海洋资源、房地产

20 53 郭广昌 男 42 160.4 复星国际 上海 钢铁、房地产、医药、零售、金融

21 22 鲁冠球父子 男 64 158.4 万向集团 浙江 杭州 汽车零部件、投资

22 19 潘石屹、张欣夫妇 男/女 46/44 157.0 SOHO中国 北京 房地产

23 17 丁磊 男 38 153.6 网易 广东 广州 门户网站、网络游戏

24 52 张桂平父子 男 58 150.2 苏宁环球集团 江苏 南京 房地产

25 15 朱林瑶 女 40 146.8 华宝国际 香港 香料香精

26 30 张力 男 56 143.4 富力集团 广东 广州 房地产、金融

27 25 祝义材夫妇 男 45 129.7 雨润集团 江苏 南京 食品、房地产

28 46 陈义红夫妇 男 51 126.3 中国动向 北京 运动服饰及体育用品

29 43 吴亚军夫妇 女 45 119.5 龙湖地产 重庆 房地产

30 10 周福仁家族 男 58 118.1 西洋集团 辽宁 海城 化肥、耐火材料、矿石

31 231 张茵 女 52 117.4 玖龙纸业 广东 东莞 造纸

32 21 张志祥 男 42 116.1 北京建龙

重工集团 北京 钢铁、造船

33 140 朱孟依 男 50 114.0 合生创展 广东 广州 房地产

34 53 曹德旺家族 男 64 112.7 福耀集团 福建 福清 汽车玻璃

35 14 史玉柱 男 47 109.2 巨人集团 上海 保健品、网络游戏、金融

36 63 沈国军 男 47 107.2 银泰集团 北京 零售、房地产

37 / 朱共山 男 52 105.8 协鑫控股 江苏 徐州 电力、太阳能(多晶硅)

38 29 童锦泉 男 54 103.8 长峰房地产 上海 房地产

39 102 戚金兴父子 男 47 102.4 杭州滨江

房产集团 浙江 杭州 房地产

40 69 方威 男 36 99.0 辽宁方大集团 辽宁 抚顺 冶金、化工、机电

41 63 荣智健 男 67 95.6 中信泰富 香港 基建、特钢、航空、发电(等多元化集团)

41 24 沈文荣 男 63 95.6 江苏沙钢集团 江苏 张家港 钢铁

41 70 张志东 男 37 95.6 腾讯 广东 深圳 即时通讯、门户网站、网络游戏

44 38 陈丽华家族 女 68 88.8 富华集团 北京 房地产、紫檀木博物馆

44 39 陈天桥夫妇 男 36 88.8 盛大网络 上海 网络游戏

44 302 李书福 男 46 88.8 吉利集团 浙江 杭州 汽车制造

44 32 林立 男 46 88.8 深圳立业集团 广东 深圳 保险、医药、电力变压器、金融

44 68 马云 男 45 88.8 阿里巴巴 浙江 杭州 电子商务

44 297 夏佐全 男 47 88.8 比亚迪 广东 深圳 电池、IT零部件、汽车

44 153 鲜扬 男 35 88.8 恒鼎实业 四川 攀枝花 煤炭

51 8 杜双华 男 44 81.9 京华创新集团

日照钢铁 河北 衡水 钢铁

51 45 高德康 男 57 81.9 波司登 江苏 常熟 服装

51 178 耿建明 男 47 81.9 荣盛控股 河北 廊坊 房地产

51 104 黄茂如家族 男 44 81.9 茂业集团 广东 深圳 房地产、百货、零售

51 215 柯希平夫妇 男 50 81.9 恒兴实业 福建 厦门 投资、矿业

51 / 王久芳父子 男 46 81.9 荣安地产 浙江 宁波 房地产

51 89 张克强 男 49 81.9 广东华美国际

投资集团 广东 广州 教育、投资

58 60 陈金霞 女 41 75.1 涌金集团 湖南 长沙 金融投资、医药

58 277 陈锦石家族 男 47 75.1 中南控股集团 江苏 南通 房地产、建筑施工

58 165 陈卓林夫妇 男 47 75.1 雅居乐地产 广东 中山 房地产

58 162 何金明家族 男 57 75.1 人人乐商业集团 广东 深圳 零售

58 / 何著胜 男 62 75.1 海城后英

经贸集团 辽宁 海城 耐火材料、钢铁、大豆加工

58 28 黄如论 男 58 75.1 世纪金源集团 北京 房地产、投资

58 144 黄文仔 男 56 75.1 星河湾地产 广东 广州 房地产

58 12 施正荣 男 46 75.1 尚德太阳能 江苏 无锡 太阳能

58 70 王玉锁、赵宝菊夫妇 男/女 45/- 75.1 新奥集团 河北 廊坊 天然气、房地产、生物制药

58 34 姚巨货家族 男 78 75.1 美锦能源 山西 太原 煤炭

58 236 袁凯飞 男 57 75.1 江苏

新世纪造船 江苏 靖江 造船

58 / 张成飞 男 39 75.1 玖龙纸业 广东 东莞 造纸

70 / 雷菊芳 女 56 68.3 奇正集团 甘肃 兰州 医药

70 277 李华 男 43 68.3 深圳卓越集团 广东 深圳 房地产

70 33 李兆会 男 28 68.3 海鑫钢铁 山西 运城 钢铁、金融投资

70 114 林秀成家族 男 54 68.3 福建三安集团 福建 厦门 钢铁、光电子产品

70 44 吕慧、陈宁宁母女 女/女 60/38 68.3 嘉鑫控股 香港 投资、钢铁

70 82 孟庆南家族 男 51 68.3 武汉凡谷 湖北 武汉 通信设备元件

70 51 孙广信 男 47 68.3 新疆广汇集团 新疆 乌鲁木齐 LPG、房地产、建材

70 / 许健康 男 57 68.3 宝龙集团 福建 厦门 房地产

70 / 叶澄海家族 男 66 68.3 深圳

信立泰药业 广东 深圳 医药

70 46 张祥青夫妇 男 40 68.3 荣程联合钢铁 天津 钢铁

80 113 李新炎夫妇 男 58 65.5 中国龙工集团 上海 重型机械

80 41 刘志强、翟美卿夫妇 男/女 45/45 65.5 广东香江集团 广东 广州 房地产、家居流通、能源、金融

82 134 刘沧龙 男 53 64.9 四川宏达 四川 成都 冶金、能源、房地产

83 165 朱保国家族 男 47 64.5 健康元药业 广东 深圳 医药、保健品

84 165 安康家族 男 60 63.5 华兰生物工程 河南 新乡 生物医药

85 57 张宏伟 男 55 63.2 北京东方集团 北京 家居连锁、金融、投资

86 / 许家印 男 51 62.8 恒大集团 广东 广州 房地产

87 191 孔健岷 男 41 62.5 合景泰富 广东 广州 房地产

88 186 朱庆伊 男 - 61.8 珠江投资 广东 广州 投资、房地产

89 / 阙文彬夫妇 男 46 60.8 独一味 /

西部资源 四川 成都 医药、矿业

90 / 牛宜顺 男 54 59.7 华勤橡胶

工业集团 山东 兖州 轮胎、输送带

91 55 俞敏洪 男 47 59.4 新东方教育 北京 教育

92 74 倪召兴家族 男 53 58.0 中融集团 上海 房地产、能源

92 49 周泽荣 男 55 58.0 侨鑫集团 广东 广州 房地产、餐饮、媒体

94 191 梁信军 男 41 57.7 复星国际 上海 钢铁、房地产、医药、零售、金融

95 / 秦志威 男 44 57.0 中金再生 香港 金属

96 36 施文博 男 59 56.0 恒安集团 福建 晋江 个人护理用品

96 62 孙飘扬 男 51 56.0 恒瑞制药 江苏 连云港 医药

96 277 王水福 男 54 56.0 西子联合控股 浙江 杭州 电梯、制造

99 163 马兴田家族 男 39 55.6 康美药业 广东 普宁 医药

99 366 宋卫平、夏一波夫妇 男/女 51/- 55.6 绿城集团 浙江 杭州 房地产

现中国富豪榜

中国富豪前100名

2008排名 2007排名 姓名 性别 年龄 2008财富 公司 总部所在地 主要产业

1 20 刘永行 男 60 204 东方希望集团 上海 - 饲料、铝电、金融

2 10 黄光裕 男 39 183.6 鹏润投资 北京 - 家电零售、房地产

3 1 杨惠妍 女 27 151 碧桂园 广东 佛山 房地产

4 12 刘永好家族 男 57 149.6 新希望集团 四川 成都 饲料、房地产、金融

5 360 周成建家族 男 43 136 美特斯邦威集团 浙江 温州 服装连锁

6 5 张近东 男 45 122.4 苏宁电器 江苏 南京 家电零售

7 21 李彦宏 男 40 115.6 百度 北京 - 搜索引擎

8 115 杜双华 男 43 108.8 京华创新集团、日照钢铁 河北 衡水 钢铁

9 40 马化腾 男 37 107.4 腾讯 广东 深圳 即时通讯、门户网站、网络游戏

10 54 周福仁家族 男 57 105.4 西洋集团 辽宁 海城 化肥、耐火材料

11 8 卢志强 男 57 103.4 泛海控股集团 北京 - 金融、房地产

12 / 施正荣 男 45 102 尚德太阳能 江苏 无锡 太阳能

13 6 彭小峰 男 33 95.9 赛维 LDK 太阳能 江西 新余 太阳能

14 24 史玉柱 男 46 95.2 巨人集团 上海 - 保健品、网络游戏、金融

15 29 朱林瑶 女 39 91.8 华宝国际 香港 - 电子消费产品及精细化工产品贸易

16 63 宗庆后 男 63 88.4 娃哈哈集团 浙江 杭州 饮料

17 63 丁磊 男 37 85 网易 广东 广州 门户网站、网络游戏

18 2 许荣茂 男 58 83.6 世茂集团 上海/香港 - 房地产

19 7 潘石屹、张欣夫妇 男/女 45/43 82.3 SOHO 中国 北京 - 房地产

20 34 何享健 男 66 78.2 美的集团 广东 佛山 家电

21 41 张志祥 男 41 76.8 北京建龙重工集团 北京 - 钢铁、造船

22 33 鲁冠球 男 63 74.8 万向集团 浙江 杭州 汽车零部件、投资

23 41 王传福 男 42 72.1 比亚迪 广东 深圳 电池、 IT 零部件、汽车

24 49 沈文荣 男 62 68 江苏沙钢集团 江苏 张家港 钢铁

25 51 祝义才 男 44 66.3 雨润集团 江苏 南京 食品、房地产

26 15 黄伟 男 49 66 新湖集团 浙江 杭州 能源交通、海洋资源、房地产

27 17 梁稳根 男 52 65.6 三一集团 湖南 长沙 机械制造

28 41 黄如论 男 57 65.3 世纪金源集团 北京 - 房地产、投资

29 63 童锦泉 男 53 64.9 长峰房地产 上海 - 房地产

30 4 张力 男 55 64.6 富力集团 广东 广州 房地产、金融

31 16 陈发树 男 47 64.3 新华都实业集团 福建 福州 黄金等有色金属、连锁零售、投资

32 23 林立 男 45 59.2 深圳立业集团 广东 深圳 保险、医药、电力变压器、金融

33 92 李兆会 男 27 58.5 海鑫钢铁 山西 运城 钢铁、金融投资

34 81 姚巨货家族 男 77 57.8 美锦能源 山西 太原 煤炭

35 / 王健林家族 男 54 57.1 大连万达集团 辽宁 大连 房地产

36 97 施文博 男 58 55.4 恒安集团 福建 晋江 个人护理用品

37 101 许连捷(许自连) 男 55 55.1 恒安集团 福建 晋江 个人护理用品

38 54 陈丽华家族 女 67 54.7 富华集团 北京 - 房地产、紫檀木博物馆

39 52 陈天桥夫妇 男 35 54.4 盛大网络 上海 - 网络游戏

40 72 吕向阳 男 46 53.7 融捷投资 广东 广州 投资、金融

41 71 钭正刚 男 55 53 杭州锦江集团 浙江 杭州 环保能源、有色金属、建材

41 98 刘志强、翟美卿夫妇 男 / 女 44/44 53 广东香江集团 广东 广州 房地产、家居流通、能源、金融

43 113 吴亚军夫妇 女 44 52.7 龙湖地产 重庆 - 房地产

44 84 吕慧、陈宁宁母女 女 / 女 59/37 51.7 嘉鑫控股 香港 - 投资、钢铁

45 35 高德康 男 56 51.3 波司登 江苏 常熟 服装

46 / 张荣华 女 39 50.7 荣程联合钢铁 天津 - 钢铁

46 264 张祥青 男 39 50.7 荣程联合钢铁 天津 - 钢铁

46 41 陈义红夫妇 男 50 50.7 中国动向 北京 - 运动服饰及体育用品

49 106 周泽荣 男 54 50 侨鑫集团 广东 广州 房地产、餐饮、媒体

50 / 熊续强夫妇 男 - 49.6 宁波银亿集团 浙江 宁波 房地产、基础建设

51 61 孙广信 男 46 49.3 新疆广汇 新疆 乌鲁木齐 LPG 、房地产、建材

52 28 张桂平 男 57 49 苏宁环球集团 江苏 南京 房地产

53 3 郭广昌 男 41 48.3 复星国际 上海 - 钢铁、房地产、医药、零售、金融

53 19 曹德旺 男 63 48.3 福耀集团 福建 福清 汽车玻璃

55 99 俞敏洪 男 46 47.9 新东方教育 北京 - 教育

56 232 徐镜人徐浩宇父子 男/男 64/38 47.6 扬子江药业 江苏 泰州 医药

57 93 张宏伟 男 54 47.3 北京东方集团 北京 - 家居连锁、金融、投资

57 91 朱新礼 男 56 47.3 汇源集团 北京 - 饮料

59 / 邢利斌 男 41 46.9 联盛能源 山西 吕梁 煤矿、煤焦化

60 / 陈金霞 女 40 46.2 涌金集团 湖南 长沙 金融投资、医药

61 243 姜照柏、姜雷兄弟 男 -/36 45.6 鹏欣集团 上海 - 房地产、金融投资

62 151 孙飘扬 男 50 45.2 恒瑞制药 江苏 连云港 医药

63 108 马兴法家族 男 46 44.9 天马股份 浙江 杭州 轴承

63 9 荣智健 男 66 44.9 中信泰富 香港 - 基建、特钢、航空、发电

63 100 沈国军 男 48 44.9 银泰集团 北京 - 零售、房地产

63 / 金福音家族 男 58 44.9 上海人民企业集团 上海 - 电力设备、电器仪表

67 / 李赶坡 男 58 42.8 河北敬业集团 河北 石家庄 钢铁、化工、发电

68 76 马云 男 44 42.2 阿里巴巴 浙江 杭州 电子商务

69 / 方威 男 35 41.5 辽宁方大集团 辽宁 抚顺 冶金、化工、机电

70 73 王玉锁、赵宝菊夫妇 男 / 女 44/- 40.8 新奥集团 河北 廊坊 天然气、房地产、生物制药

70 153 张志东 男 36 40.8 腾讯 广东 深圳 即时通讯、门户网站、网络游戏

72 112 黄怒波 男 52 40.5 中坤集团 北京 - 房地产、旅游

72 63 郦松校 男 43 40.5 中新集团 北京 - 房地产

74 63 徐明家族 男 37 39.8 大连实德集团 辽宁 大连 化工、建材、金融

74 161 杜厦 男 61 39.8 天津家世界集团 天津 - 商业零售、家居建材、超市连锁

74 275 贾廷亮、王锁兰夫妇 男 / 女 52/48 39.8 大土河焦化 山西 吕梁 冶炼、焦炭

74 148 倪召兴 男 52 39.8 中融集团 上海 - 房地产、能源

74 168 王张兴 男 41 39.8 家饰佳 上海 - 房地产、建材零售

74 / 杨休 男 47 39.8 江苏天地集团 江苏 徐州 房地产、博物馆

74 194 叶立培家族 男 64 39.8 仲盛集团 上海 - 房地产

74 266 张新明家族 男 45 39.8 金业煤焦化集团 山西 太原 煤炭

82 / 孟庆南家族 男 50 39.1 武汉凡谷 湖北 武汉 通信设备元件

83 123 吴岳明 男 42 38.8 丰立集团 江苏 张家港 港口、钢铁、贸易

84 199 黄红云 男 42 38.1 金科实业 重庆 - 房地产

85 118 王文京 男 44 37.7 用友软件 北京 - 软件

85 194 高彦明 男 51 37.7 河北远洋运输集团 河北 秦皇岛 海运

87 78 刘汉元 男 44 37.1 通威集团 四川 成都 饲料、房地产、太阳能

87 164 邓伟 男 45 37.1 亿阳集团 北京 - 电信、交通、能源、投资

89 41 张克强 男 48 36 广东华美国际投资集团 广东 广州 教育、投资

89 69 徐航 男 46 36 迈瑞医疗 广东 深圳 医疗器械

91 128 徐万茂家族 男 63 35.7 宁波华茂 浙江 宁波 文具、教育、金融

92 54 江南春 男 35 35.4 分众传媒 上海 - 数字户外传媒、互联网广告

93 181 李仲初 男 45 35 石基信息 北京 - 信息技术

93 135 杨澜、 吴征夫妇 女 / 男 40/42 35 阳光媒体投资 上海 - 文化产业、媒体投资

95 212 陆克平父女 男 64 34.7 江苏阳光集团 江苏 江阴 纺织、金融、太阳能

95 223 梁亮胜 男 57 34.7 丝宝集团 湖北 武汉 日化用品、药业、房地产

95 140 王树生 男 54 34.7 大田集团 天津 - 物流

95 199 张大中家族 男 60 34.7 大中电器 北京 - 家电零售

95 232 张跃 男 48 34.7 远大空调 湖南 长沙 空调

100 160 徐勇 男 44 34 百度 北京 - 搜索引擎

100 194 严彬 男 54 34 华际集团 北京 - 房地产、体育产业、饮料、

[img]对比一下富豪榜, 看看你究竟生活在一个什么样的状态

2000-2009年中国首富排行前百名人名?

2009福布斯中国富豪榜前10名

排名 姓名 财富(亿人民币) 公司

1 王传福 396.0 比亚迪

2 刘永行 375.5 东方希望集团

3 宗庆后 327.7 娃哈哈集团

4 吕向阳 279.9 融捷投资、比亚迪股份

5 杨惠妍 266.3 碧桂园

6 许荣茂 262.9 世茂集团

7 马化腾 259.4 腾讯

8 刘忠田 258.8 忠旺集团

9 张近东 252.6 苏宁电器

10 王健林家族 239.0 大连万达集团

2009胡润中国百富榜前10名

排名 姓名 财富(亿元)

1 王传福 350

2 张茵家族 330

3 许荣茂家族 320

4 杨惠妍家族 310

5 黄伟、李萍夫妇 300

5 刘永行家族 300

5 卢志强 300

5 朱孟依家族 300

9* 王健林 290

10 刘忠田家族 280

历届福布斯中国富豪榜首富

姓名 福布斯历年榜首 资产

丁磊 03年 76亿元

荣智健 04年 14.9亿美元

荣智健 05年 16.44亿美元

黄光裕 06年 180.9亿元

杨惠妍 07年 1211.5亿元

刘永行 08年 204亿元

胡润榜千万富豪重庆9700名 数据受质疑